| 2012 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| GB00B62TF908 | Barclays Bank | Warrant Japan I 2012-2014 | 01.03.2012 | 03.03.2014 |
| DE000CZ341P4 | Commerzbank | NorgesInvestor Autocall 2015 | 27.01.2012 | 27.01.2015 |
| 2011 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| DE000CZ341K5 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs | 08.12.2011 | 22.12.2014 |
| DE000CZ33T98 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oilservices | 22.06.2011 | 23.06.2014 |
| GB00B4RKKH73 | Barclays Bank | Warrant Valuta USD/EUR | 15.06.2011 | 16.06.2014 |
| DE000CZ33T64 | Commerzbank | Warrant China Asset Management II | 19.05.2011 | 21.05.2013 |
| DE000CZ33S40 | Commerzbank | Warrant China Asset Management | 20.04.2011 | 22.04.2013 |
| DE000DB7Q0E3 | Deutsche Bank | Warrant Asian Tigers II 2011/2014 | 03.03.2011 | 03.03.2014 |
| DE000DB7G6J1 | Deutsche Bank | Warrant Asian Tigers 2011/2014 | 10.02.2011 | 10.02.2014 |
| NO0010600232 | RBS | 4Y Note linked to Norwegian SS Basket | 09.02.2011 | 23.02.2015 |
| NO0010593817 | Commerzbank | NorgesInvestor Strategisertifikat Oslo Børs | 19.01.2011 | 19.01.2015 |
| 2010 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| DE000DB6NTS5 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers China | 22.12.2010 | 23.12.2013 |
| DE000DB6N4V3 | Deutsche Bank | Warrant Global Agrico | 13.12.2010 | 16.12.2013 |
| DE000DB6NTT3 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers China Private Placement | 08.12.2010 | 09.12.2013 |
| DE000DB3P6L0 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers | 01.12.2010 | 02.12.2013 |
| DE000DB3G8P8 | Deutsche Bank | Warrant Japan II 2010/2012 | 20.10.2010 | 19.10.2012 |
| DE000CZ32WH0 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs IV | 21.09.2010 | 23.09.2013 |
| DE000DB3F4Q6 | Deutsche Bank | Warrant Japan 2010/2012 | 16.09.2010 | 18.09.2012 |
| DE000CZ32VU5 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs III | 18.08.2010 | 19.08.2013 |
| GB00B5M9GT09 | RBS | Warrant Europeiske Eksportselskaper II | 01.07.2010 | 01.07.2013 |
| GB00B3MM7Z83 | RBS | Warrant Europeiske Eksportselskaper 2010/2013 | 20.05.2010 | 20.05.2013 |
| GB00B65M6Q01 | RBS | Warrant US Exporters II | 21.04.2010 | 21.04.2013 |
| GB00B6376T06 | RBS | Warrant US Exporters | 10.03.2010 | 11.03.2013 |
| 2009 | ||||
|
ISIN
nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| CH0106110072 | UBS | Warrant Aksjekurv Asia Pacific Fix30 III | 13.11.2009 | 13.11.2012 |
| CH0105079526 | UBS | Warrant Aksjekurv Asia Pacific Fix30 II | 09.10.2009 | 09.10.2012 |
| CH0103672710 | UBS | Warrant Aksjekurv Asia Pacific Fix30 | 04.09.2009 | 04.09.2012 |
| 2008 | ||||
| ISIN nummer | Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| NO0010438559 | Barclay's | Strategisertifikat Global Booster | 23.06.2008 | 04.07.2012 |
| 2007 | ||||
|
ISIN
nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| NO0010382955 | UBS | Optimum TEMA Utbytte Europa USA II | 08.10.2007 | 28.09.2012 |
| NO0010377930 | UBS | Optimum TEMA Utbytte Europa USA | 04.09.2007 | 18.09.2012 |
| NO0010369184 | UBS | Optimum TEMA EuropaUtbytte LongShort II | 17.07.2007 | 17.07.2012 |
| NO0010364052 | UBS | Optimum TEMA EuropaUtbytte LongShort | 11.06.2007 | 29.06.2012 |
NorgesInvestor © post@norgesinvestor.no