| 2012 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| GB00B62TF908 | Barclays Bank | Warrant Japan I 2012-2014 | 01.03.2012 | 03.03.2014 |
| DE000CZ341P4 | Commerzbank | NorgesInvestor Autocall 2015 | 27.01.2012 | 27.01.2015 |
| 2011 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| DE000CZ341K5 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs | 08.12.2011 | 22.12.2014 |
| DE000CZ33T98 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oilservices | 22.06.2011 | 23.06.2014 |
| GB00B4RKKH73 | Barclays Bank | Warrant Valuta USD/EUR | 15.06.2011 | 16.06.2014 |
| DE000CZ33T64 | Commerzbank | Warrant China Asset Management II | 19.05.2011 | 21.05.2013 |
| DE000CZ33S40 | Commerzbank | Warrant China Asset Management | 20.04.2011 | 22.04.2013 |
| DE000DB7Q0E3 | Deutsche Bank | Warrant Asian Tigers II 2011/2014 | 03.03.2011 | 03.03.2014 |
| DE000DB7G6J1 | Deutsche Bank | Warrant Asian Tigers 2011/2014 | 10.02.2011 | 10.02.2014 |
| NO0010600232 | RBS | 4Y Note linked to Norwegian SS Basket | 09.02.2011 | 23.02.2015 |
| NO0010593817 | Commerzbank | NorgesInvestor Strategisertifikat Oslo Børs | 19.01.2011 | 19.01.2015 |
| 2010 | ||||
|
ISIN nummer
|
Utsteder | Navn på plasseringen | Start | Forfall |
| DE000DB6NTS5 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers China | 22.12.2010 | 23.12.2013 |
| DE000DB6N4V3 | Deutsche Bank | Warrant Global Agrico | 13.12.2010 | 16.12.2013 |
| DE000DB6NTT3 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers China Private Placement | 08.12.2010 | 09.12.2013 |
| DE000DB3P6L0 | Deutsche Bank | Warrant US Consumers | 01.12.2010 | 02.12.2013 |
| DE000CZ32WH0 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs IV | 21.09.2010 | 23.09.2013 |
| DE000CZ32VU5 | Commerzbank | NorgesInvestor Vekstavkastning Oslo Børs III | 18.08.2010 | 19.08.2013 |
| GB00B5M9GT09 | RBS | Warrant Europeiske Eksportselskaper II | 01.07.2010 | 01.07.2013 |
| GB00B3MM7Z83 | RBS | Warrant Europeiske Eksportselskaper 2010/2013 | 20.05.2010 | 20.05.2013 |
| GB00B65M6Q01 | RBS | Warrant US Exporters II | 21.04.2010 | 21.04.2013 |
| GB00B6376T06 | RBS | Warrant US Exporters | 10.03.2010 | 11.03.2013 |
NorgesInvestor © post@norgesinvestor.no